長洲地址:香港長洲新北社街1號地下 |
電話: 29812486 |
||||
電 郵 : range5118@yahoo.com.hk | |||||
計劃背景 |
長洲雖是一個小島,卻有自己獨特的地理環境,樸素的風俗民情,全盛時人口約有四萬人。 四百多年前已是一個繁盛的漁港,古蹟文物遍佈全島,留存下來的非物質文化遣產也多達數十項。本中心一 向關心長洲社區環境、古蹟文物之保育,歡迎參與社區建設,共創理想目標。
|
||||
理想目標 |
|
||||
社區資料 | 長洲歷史演變 | 長洲古蹟文物 | 長洲風景名勝 | 長洲傳統藝術 | 長洲水陸交通 |
長洲宗教信仰 | 長洲太平清醮 | 長洲廟宇建築 | 長洲粵樂曲藝 | 長洲自然生態 | |
長洲官商社團 | 長洲本土經濟 | 長洲海鮮美食 | 長洲文化遺產 | 長洲居住環境 | |
長洲族群活動 | 長洲漁業發展 | 長洲節日慶典 | 長洲視覺藝術 | 長洲經典傳奇 | |
關心文化活動紀錄 | |||||
日期 | 項目 | ||||
25Dec2009 | 聖誕同歡耀長洲 | ||||
29Jan2010 | 健康社區計劃 | ||||
27Apr2010 | 青少年暑期活動計劃 | ||||
1May2010 | 長官校園環保計劃 | ||||
26May2010 | 長洲之多元文化風貌計劃 | ||||
申報四項香港非物質文化遺產(28Jun2010) | |||||
申報四項香港非物質文化遺產(19Jul2010) | |||||
申報兩項香港非物質文化遺產(24Aug2010) | |||||
申報兩項香港非物質文化遺產(27Sep2010) | |||||
申報一項香港非物質文化遺產(6Oct2010) | |||||
申報一項香港非物質文化遺產(14Oct2010) | |||||
|
|||||
|
|||||
31Oct2010 | 無線電視「香港築跡」第17集 --- 長洲 | ||||
10May2011 | 無線電視「香港玄案」---長洲 | ||||
23Jun2011 | 保育本土文化「長洲區非物質文化遺產探究」 | ||||
12Feb2014 | 活力長洲致信華人廟宇委員會 | ||||
華人廟宇委員會覆信 | |||||
6Jun2014 | 補交一項香港非物質文化遺產建議書 | ||||
9Jun2014 |
|
||||
日期 | 項目 | ||||
30Jun2012 | 長洲資訊第一期(A) | ||||
長洲資訊第一期(B) | |||||
30Sep2012 | 長洲資訊第二期(A) | ||||
長洲資訊第二期(B) | |||||
31Dec2012 | 長洲資訊第三期(A) | ||||
長洲資訊第三期(B) | |||||
1Apr2013 | 長洲資訊第四期(A) | ||||
長洲資訊第四期(B) | |||||
1Jul2013 | 長洲資訊第五期(A) | ||||
長洲資訊第五期(B) | |||||
1Oct2013 | 長洲資訊第六期(A) | ||||
長洲資訊第六期(B) | |||||
1Jan2014 | 長洲資訊第七期(A) | ||||
長洲資訊第七期(B) | |||||
1Apr2014 | 長洲資訊第八期(A) | ||||
長洲資訊第八期(B) | |||||
1Jul2014 | 長洲資訊第 九期(A) | ||||
長洲資訊第 九期(B) | |||||
1Oct2014 | 長洲資訊第 十期(A) | ||||
長洲資訊第 十期(B) | |||||
1Jan2015 | 長洲資訊第 十一期(A) | ||||
長洲資訊第 十一期(B) | |||||
1Apr2015 | 長洲資訊第 十二期(A) | ||||
長洲資訊第 十二期(B) | |||||
1Jul2015 | 長洲資訊第 十三期(A) | ||||
長洲資訊第 十三期(B) | |||||
1Oct2015 | 長洲資訊第 十四期(A) | ||||
長洲資訊第 十四期(B) | |||||
1Jan2016 | 長洲資訊第 十五期(A) | ||||
長洲資訊第 十五期(B) | |||||
關心社區活動紀錄 | |||||
日期 | 項目 | ||||
Feb2011 | 石鼓洲焚化爐 | ||||
Mar2011 |
|
||||
2008-2011 | 有關香港處理垃圾資料 (YouTube) | ||||
7Mar2011 | http://www.facebook.com/NoShekKwuChauIncinerator | ||||
Dec2011 | 資料集:有關石鼓洲建垃圾焚化爐資料 | ||||
Apr2012 | 海報:有關香港各區 反對超級焚化資料 | ||||
16Oct2014 | 石鼓洲焚化爐百問 | ||||
選舉 | |||||
14Nov2010 | 長洲鄉事委員會街坊代表選舉 | ||||
6Nov2011 | 長洲區區議會選舉 | ||||
9Sep2012 | 香港立法會選舉 | ||||
16Jul2014 | 長洲街坊代表選舉重新登記截止 | ||||
25Jan2015 | 長洲鄉事委員會街坊代表選舉 「投票結果」 | ||||
長洲骨灰龕場 | |||||
支持長洲增建公營骨灰龕位,反對在長洲建私營骨灰龕場 | |||||
15Apr2011 | 有關團體擬議靈灰安置所諮詢 (申請編號:A/I-CC/10) | ||||
17May2011 | 群峰學會反對在長洲建私人骨灰龕場 (A/I-CC/10 公開信) | ||||
24Jun2011 | 反對再在長洲建私人骨灰龕場(A/I-CC/10)諮詢期完結 | ||||
8Jul2011 | 城規會拒絕有關團體申請在長洲建私人靈灰安置所 (A/I-CC/10) | ||||
26Aug2011 | 重新反對在長洲建私人骨灰龕場(A/I-CC/10)諮詢 | ||||
30Sep2011 | 重新反對在長洲建私人骨灰龕場(A/I-CC/10)諮詢期完結 | ||||
11Jan2013 | 私人骨灰龕場申請覆核 (申請編號:A/I-CC/17) | ||||
26Oct2012 | 有關團體擬議靈灰安置所諮詢 (申請編號:A/I-CC/15) | ||||
28Dec2012 | 群峰學會反對在長洲建私人骨灰龕場 (A/I-CC/15 公開信) | ||||
12Sep2013 | 有關團體擬 在長洲興建「靈灰安置所」公共諮詢 (申請編號:Y/I-CC/3) | ||||
反對在長洲東南建人工島 | |||||
11May2013 | 維港以外填海諮詢會 | ||||
1Jun2013 | 立法會發展事務委員會特別會議「出席名單」及「本會意見」 | ||||
21Jun2013 | 請於截止日期前向土木工程拓展處表達「意見」 | ||||
2013年 | 海島旅游 | ||||
長洲漁業海上教室 |
|||||
星期六 10:30am-12:30pm; 2:30pm-4:30pm |
|||||
星期日 11:00am-1:00pm; 3:00pm-5:00pm |
|||||
查詢:29815118 或 https://sites.google.com/site/livingcheungchau |
|||||
|
|||||
|
|||||
索古群島(大小鴉洲)之旅 (Soko Islands Travelling) | |||||
探索日期(Exploring Date) : |
|||||
13-4-2013, 11-5-2013, 8-6-2013, 14-9-2013, 12-10-2013, 9-11-2013, 14-12-2013 |
|||||
探索地點 |
|||||
長洲公眾碼頭>芝蔴灣、拾塱、大浪、望東灣或其他島嶼>石鼓洲海域>索罟群島(大小鴉洲) |
|||||
查詢:29815118 或 https://sites.google.com/site/livingcheungchau |
|||||
|
|||||
社團 / 商戶 / 個人名稱 | 網址 / 地址 | ||||
香港政府組織圖 | http://www.gov.hk/tc/about/govdirectory/govchart/ | ||||
香港政府電話簿 | http://www.directory.gov.hk/ | ||||
立法會 | http://legco.gov.hk/ | ||||
環境保護署 | http://www.epd.gov.hk/epd/ | ||||
地政總署 | http://www.landsd.gov.hk/ | ||||
土木工程拓展署 | http://www.cedd.gov.hk/ | ||||
發展局 | http://www.devb.gov.hk/ | ||||
漁農自然護理署 | http://www.afcd.gov.hk/ | ||||
食物環境衞生署 | http://www.fehd.gov.hk/ | ||||
民政事務總署 | http://www.had.gov.hk/ | ||||
康樂及文化署 | http://www.lcsd.gov.hk/ | ||||
選舉事務處 | http://www.reo.gov.hk/ | ||||
活力長洲 | https://sites.google.com/site/livingcheungchau | ||||
各界關注骨灰龕法案大聯盟 | http://www.illegalnichesconcern.hk/ | ||||
免責聲明:本網站的內容只供使用者參考之用,並不承擔任何因使用而引致的損失 。 |